Courses / NEM INDUL - Az akadálymentesség és egyetemes tervezés belsőépítészeti szempontjai, műszaki követelményei
Course dataCode: | BMEEPIP0920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course requirements: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final requirements: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coursemaster: | Szécsi Zoltán DLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructors: | Ruttkay-Miklián Ágota Szécsi Zoltán DLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | A tárgy hiányt pótol: bevezetést nyújt a hallgatónak az egyetemes tervezés világába, a "Design for All" mottó jegyében. Fő kérdésfeltevése: hogyan lehet "észrevétlenül" akadálymentes egy belső tér? Úgy, hogy az nem menjen az épület, épületbelső integritásának a rovására, hanem éppen ellenkezőleg: azok elidegeníthetetlen, szerves alkotóeleme legyen? A hallgató a gyakorlatokon a belső tér akadálymentes kialakításának kritériumaival foglalkozik, vagy - egy korábban általuk elkészített hallgatói terv (építészhallgatók) - vagy egy, az oktató által kijelölt középület (nem építészhallgatók) kapcsán. A félév során a kiválasztott hallgatói terv kapcsán hét kisfeladatot kell megoldani. 1. számú kisfeladat: a kiválasztott épület rövid bemutatása, a tervezési feladat megfogalmazása és rögzítése 2. számú kisfeladat: problématérkép készításe, amin a hallgató bejelöli az akadálymentesség szempontjából dölülvizsgálandó tervi részleteket. 3. számú kisfeladat: az épületbe való bejutás vizsgálata. 4. számú kisfeladat: horizontális akadálymentesség az épületen belül 5. számú kisfeladat: horizontáliis akadálymentesség vizsgálata az épületen belül. 6. számú kisfeladat: akadálymentes vizesblokk kialakítása az épületben. 7. számú kisfeladat: infokommunikáció az épületen belül. A hallgató feladatát egyénileg készíti, munkáját személyes konzultáció segíti. A félév során - közösen fölkeresünk egy, a témánkba vágó, jelentős budapesti középületet, amelynek a keretében helyszíni elemzéssel értékeljük a látottakat; - a témához (és a tervekhez) kapcsolódóan vetített előadások keretében adjuk át a tervezési alapismereteket, amely ismeretek legalább elégséges szintű elsajátításáról a Hallgatók a félév végén zárthelyi tesztfeladat formájában adnak számot; - egy témánkba vágó, a közelmúltban megépült középületet is fölkeresünk, hogy a félév közben megszerzett ismereteket a gyakorlatban is láthassuk. A tantárgyat bárki felveheti, de különösen ajánljuk a tárgyfelvételt Tanszéki Terv 2. illetve a Komplex tervezés 2. c. tantárgyak mellé! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule: |
|
belsőépítész tananyag 2_1.pdf (14712 kB) | tananyag |
belsőépítész tananyag 2_2.pdf (24775 kB) | |
S E G É D L E T E K.pdf (215 kB) | magyar nyelvű segédletek |
akadalymentesítes_táblázat.doc (202 kB) | feladat _melléklet |
01_ 2014_ősz_AKMB_TEMATIKA_ÜTEMTERV.pdf (116 kB) | |
02_ 2014_ősz_AKMB_FELTÉTELEK.pdf (91 kB) | |
03_2014_ősz_AKMB_TÁRGYLEÍRÁS.pdf (79 kB) | |
04_2014_ősz_AKMB_TANTÁRGY ADATLAP.pdf (112 kB) | |
05_2014_ősz_AKMB_FUGGELEK.pdf (74 kB) | |
06_feladatok_2014 ősz.pdf (67 kB) | |
ak.ment.zip (194 kB) | akadálymentes mosdó mintarajzok |
HALLGATÓK FIGYELMÉBE!
Az akadálymentesség és egyetemes tervezés belsőépítészeti szempontjai, műszaki követelményei
- A képzés célja az, hogy a végzett hallgatók számára legyen természetes a tény, hogy az általuk létrehozandó (tervezendő, vagy éppen megépíteni kívánt) épületet használó közönség fogyatékos személyeket is magába foglal. Fontos ezért, hogy már hallgató korukban ismerjék meg az akadálymentesség általános és eseti szabályait, és alkalmazzák azokat az épülettervezési stúdiumaik során, hogy praxisukban képesek legyenek ezeket a szabályokat szakszerűen és korszerűen adaptálni egy adott helyszínre, egy konkrét épületbe. A „Design for All” tervezési filozófia jegyében létrehozott, tehát teljes körű használatra alkalmas tér tervezése ne nyűg, hanem izgalmas kihívás, új építészeti – belsőépítészeti lehetőség legyen a számukra.
- A tantárgy a félév során fokozatosan halad az általánostól a konkrét felé. A hallgatók a félév első felében előadásokat hallgatnak, majd a szemeszter második felében, egyéni feladatmegoldás keretében, egy korábban általuk tervezett épület revíziója, továbbtervezése kapcsán a gyakorlatban is alkalmazzák az oktatott akadálymentes tervezési elveket, egyéni konzultációk segítségével.
- Választható tárgyunkra minden érdeklődő hallgatót várunk, előtanulmányi
feltétel nélkül.
A 2. számú feladat kiírára és a félév további menetére vonatkozó rövid leírást, a tantárgy oldalán, a "Feladat 2." kiírásban olvasható.
Az aktuális feladatkiírás a tantárgy oldalán feltöltve olvasható.
Earlier posts